关于2022年度全市养老机构等级评定等结果的通报
各县市区民政局,宜昌高新区社管办:
根据《民政部办公厅关于加快推进护理型养老床位发展与监测工作的通知》(鄂民办函〔2020〕38号)、《省民政厅关于印发湖北省养老机构等级评定管理办法(试行)的通知》(鄂民政发〔2020〕26号)、《市民政局 市卫健委 市财政局关于鼓励发展护理型养老床位的通知》(宜市民政函〔2020〕9号)、《宜昌市社区居家养老服务中心(站)等级评定办法(试行)》相关规定及年度评估工作安排,经自主申报、资格审查、实地评估、养老机构等级评定委员会评审及市民政局网站公示,现将2022年度全市养老机构等级评定及相关评定结果通报如下(排名不分先后):
一、全市二级养老机构评定结果
序号 | 区域 | 养老机构名称 | 评定等级 |
1 | 宜都市 | 宜都市陆城街道福利院 | 二级 |
2 | 西陵区 | 宜昌市西陵区晚霞老年公寓 | 二级 |
3 | 伍家岗区 | 宜昌长航医院有限责任公司 | 二级 |
二、全市具备一定规模的养老机构评定结果
序号 | 区域 | 养老机构名称 | 养老床位数(张) |
1 | 宜都市 | 135 | |
2 | 宜都市金朝养老院 | 119 | |
3 | 兴山县 | 兴山县安嘉福养老服务有限公司 | 220 |
4 | 兴山弘仁康复医院有限公司 | 157 | |
5 | 秭归县 | 宜昌颐年医护养老院有限公司 | 120 |
6 | 长阳县 | 长阳群英颐养院 | 103 |
7 | 长阳土家族自治县福洋居养老院 | 181 | |
8 | 长阳乐龄养老服务有限公司龙舟坪 分公司 | 103 | |
9 | 夷陵区 | 宜昌市馨宁家园峡口托老山庄 | 110 |
10 | 宜昌市夷陵区颐养托老山庄 | 122 | |
11 | 西陵区 | 葛洲坝西坝社区卫生服务中心 | 130 |
12 | 宜昌市西陵区三峡老年公寓 | 103 | |
13 | 点军区 | 宜昌大为福久养老服务有限公司 | 144 |
14 | 宜昌市点军区长寿老年之家 | 108 |
三、宜昌城区养老服务机构护理型床位评定结果
序号 | 区域 | 养老服务机构名称 | 护理型床位数(张) |
1 | 西陵区 | 宜昌市西陵区东方养老院 | 40 |
2 | 葛洲坝西坝社区卫生服务中心 | 130 | |
3 | 西陵区 | 宜昌市西陵区西陵街道土街头 社区居家养老服务中心服务中心 | 9 |
4 | 伍家岗区 | 100 | |
5 | 宜昌市伍家岗区汉宜南山养老院 | 115 | |
6 | 宜昌市怡心和养老服务有限公司 | 45 | |
7 | 点军区 | 宜昌大为福久养老服务有限公司 | 70 |
8 | 宜昌市点军区松鹤园护养院 | 73 |
四、全市社区居家养老服务中心等级评定结果
序号 | 区域 | 社区居家养老服务中心名称 | 评定等级 |
1 | 西陵区 | 葛洲坝街道清波路社区居家养老服务中心 | 三星级 |
2 | 夜明珠街道平湖馨苑社区居家养老服务中心 | 三星级 | |
3 | 学院街道四方堰社区居家养老服务中心 | 二星级 | |
4 | 西陵街道土街头社区居家养老服务中心 | 二星级 | |
5 | 西陵区白龙井社区居家养老服务中心 | 五星级 | |
6 | 伍家岗区 | 伍家乡共升村居家养老服务中心 | 三星级 |
7 | 万寿桥街道港务社区居家养老服务中心 | 二星级 | |
8 | 万寿桥街道杨岔路社区居家养老服务中心 | 二星级 | |
9 | 伍家岗街道白沙路社区居家养老服务中心 | 二星级 | |
10 | 点军区 | 联棚乡联棚社区居家养老服务中心 | 三星级 |
11 | 猇亭区 | 古老背街道七里新村社区居家养老服务中心 | 三星级 |
12 | 高新区 | 北苑街道东山花园社区居家养老服务中心 | 三星级 |
五、全市社区居家养老服务站等级评定结果
序号 | 区域 | 社区居家养老机构名称 | 评定等级 |
1 | 西陵区 | 葛洲坝街道锦绣社区居家养老服务站 | 三星级 |
2 | 葛洲坝街道东方社区居家养老服务站 | 四星级 | |
3 | 西陵街道铁路坝社区居家养老服务站 | 二星级 | |
4 | 猇亭区 | 古老背街道桐岭社区居家养老服务站 | 四星级 |
5 | 云池街道云池社区居家养老服务站 | 二星级 | |
6 | 高新区 | 北苑街道北苑桥社区居家养老服务站 | 二星级 |
宜昌市民政局
2023年2月8日
发表评论:
请遵守《用户条款及隐私协议》