2022年淮南市养老机构等级评定结果公示
为进一步加强淮南市养老机构的监督管理,全面提升养老机构服务质量,加强评定监督,实行动态监管,淮南市民政局特委托安徽经典市场调查咨询有限公司,按照《安徽省养老机构等级评定管理办法》、《安徽省养老机构等级评定评分细则》的要求,对全市申报的52家养老机构开展等级评定工作,经养老机构自愿申报、淮南市民政局审查、专家实地综合评定、淮南市养老机构等级评定委员会评审等程序,拟认定养老机构三星级14家,二星级22家,一星级16家,现将名单公示如下:
2022年淮南市养老机构等级评定结果名单公示
序号 | 养老机构名称 | 评定结果 |
1 | 田家庵区老年公寓(公建民营) | 三星 |
2 | 寿州老年公寓(公建民营) | 三星 |
3 | 三星 | |
4 | 谢家集区养老服务中心(东华颐养院) | 三星 |
5 | 三星 | |
6 | 寿县众兴镇信德老年公寓 | 三星 |
7 | 淮南市华仁养老服务有限公司 | 三星 |
8 | 寿县逸养养老服务有限公司 | 三星 |
9 | 淮南市谢家集区乐老堂老年公寓 | 三星 |
10 | 寿县板桥慈孝养老中心 | 三星 |
11 | 潘集区福寿护理中心 | 三星 |
12 | 淮南市乐福居养老服务中心 | 三星 |
13 | 谢家集区康健养护苑老年公寓 | 三星 |
14 | 八公山区福安老年公寓 | 三星 |
15 | 潘集区仁义老年公寓 | 二星 |
16 | 二星 | |
17 | 潘集区福寿老年公寓 | 二星 |
18 | 淮南经济技术开发区福乐苑老年公寓 | 二星 |
19 | 淮南市谢家集区西部老年公寓 | 二星 |
20 | 淮南养心居养老服务有限公司 | 二星 |
21 | 二星 | |
22 | 淮南市八公山区幸福泉老年公寓 | 二星 |
23 | 二星 | |
24 | 寿县红星老年服务中心 | 二星 |
25 | 寿县正阳洪福老年公寓(公建民营) | 二星 |
26 | 淮南市安馨养老服务有限公司 | 二星 |
27 | 凤台县福泰老年公寓 | 二星 |
28 | 顾桥镇黄湾村小圩庄老人之家养老院 | 二星 |
29 | 寿县嘉元老年公寓 | 二星 |
30 | 潘集区幸福老年公寓 | 二星 |
31 | 康之源老年公寓 | 二星 |
32 | 淮南乐家护理院 | 二星 |
33 | 寿县永安中医专科医院 | 二星 |
34 | 淮南市田家庵区寿康老年公寓 | 二星 |
35 | 淮南市大通东方老人公馆 | 二星 |
36 | 淮南市社会(儿童)福利院 | 二星 |
37 | 淮南市田家庵区福寿轩养老院 | 一星 |
38 | 淮南夕阳红老年康复服务中心 | 一星 |
39 | 谢家集区五福堂老年公寓 | 一星 |
40 | 谢家集区李郢孜春申老年公寓 | 一星 |
41 | 淮南市安寿养老服务有限公司 | 一星 |
42 | 寿县福寿老年公寓 | 一星 |
43 | 潘集区田集街道克英老年服务中心 | 一星 |
44 | 岳张集镇徐湖村娟晨老年公寓 | 一星 |
45 | 寿县洪福老年公寓 | 一星 |
46 | 淮南市八公山区心连心养老院 | 一星 |
47 | 淮南市谢家集区金葫芦养老公寓 | 一星 |
48 | 八公山区百岁人老年公寓 | 一星 |
49 | 淮南市田家庵区华田福康养老中心 | 一星 |
50 | 益年康养李咀孜院区 | 一星 |
51 | 淮南市谢家集区福瑞老年公寓 | 一星 |
52 | 一星 |
任何单位或个人对公示的等级评定结果有异议,可于公示期间向淮南市民政局反映:以单位名义的须加盖单位公章,以个人名义的须署真名并留下联系方式。反映的情况和问题应真实、具体,以便查证核实。
公示时间: 2023年1月6日至2023年1月12日(共7天)
联系人:梅松宝 联系电话:6673261、18098686081
淮南市民政局
2023年1月6日
发表评论:
请遵守《用户条款及隐私协议》